| 매물번호 | 매물종류 | 소재지 | 면적 | 층수 | 금액 |
| 한줄광고 | |||||
| 11268 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/27m² | -1/4 | 4,500 만원 |
| 지상같이 밝은 반지하 투룸 단독택지내 | |||||
| 1009961 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 65m²/60m² | */4 | 14,000 만원 |
| 하시 방도크고 거실넓은 투룸전세 신혼부부 강추 | |||||
| 1009960 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 53m²/45m² | */4 | 3,000 / 60 만원 |
| 코너집 밝은 투룸 월세 | |||||
| 1009959 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 56m²/52m² | */4 | 2,000 / 75 만원 |
| 투룸 공원전망 거실 넓고 방도 크고 | |||||
| 1009958 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 218m²/314m² | */3 | 85,000 만원 |
| 밝은집 저렴한 가격 5억7천만원에 입주 | |||||
| 1009957 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/26m² | */4 | 1,000 / 50 만원 |
| 공원조망 싸이드집 원룸 500만원에 50만원도 가능 | |||||
| 1009956 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 210m²/280m² | */3 | 80,000 만원 |
| 공원 녹지전망 나오는 집 | |||||
| 1009955 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 108m²/96m² | */4 | 10,000 만원 |
| 반지하 밝은 쓰리룸 | |||||
| 1009954 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 56m²/48m² | */5 | 11,000 만원 |
| 귀한 투룸 전세 | |||||
| 1009953 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 62m²/55m² | */5 | 13,000 만원 |
| 방도 크고 거실 넓은 투룸전세 신혼부부 강추 | |||||
| 1009952 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 54m²/50m² | */4 | 2,000 / 80 만원 |
| 신축 깨끗하고 럭셔리한 2룸 | |||||
| 784593 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 56m²/48m² | */5 | 11,000 만원 |
| 귀한 투룸 전세 | |||||
| 784586 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 190m²/350m² | */5 | 95,000 만원 |
| 전망좋은 다가구주택 매매 저렴한가격 | |||||
| 784588 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 57m²/53m² | */4 | 3,000 / 60 만원 |
| 방 2개가 넓고 밝은 집 | |||||
| 784591 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/26m² | */4 | 1,000 / 50 만원 |
| 공원조망 싸이드집 원룸 500만원에 50만원도 가능 | |||||
| 784590 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 57m²/53m² | */4 | 2,000 / 80 만원 |
| 방 2개가 넓고 밝은 집 | |||||
| 784589 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 258m²/490m² | */4 | 100,000 만원 |
| 밝고 넓은 3룸 구조 급급매 가격 저렴 | |||||
| 11267 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 56m²/48m² | 2/5 | 10,000 만원 |
| 밝은 남향 투룸 | |||||
| 11271 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/28m² | 2/4 | 1,000 / 45 만원 |
| 밝고 좋은 집 | |||||
| 11270 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 102m²/90m² | 3/5 | 19,000 만원 |
| 밝은 하시 3룸 | |||||
