| 매물번호 | 매물종류 | 소재지 | 면적 | 층수 | 금액 |
| 한줄광고 | |||||
| 784601 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/25m² | */4 | 1,000 / 40 만원 |
| 밝은 원룸월세 분리형 물건 다수 있음 | |||||
| 784604 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 25m²/22m² | */4 | 500 / 40 만원 |
| 밝은 원룸 월세 보월조정가 | |||||
| 784603 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/25m² | */4 | 2,000 / 40 만원 |
| 밝은 원룸월세 보월조정가 | |||||
| 784599 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/24m² | */4 | 500 / 40 만원 |
| 1층같이 밝은 반지하 원룸 보증금월세 조정가 | |||||
| 784595 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/26m² | */4 | 500 / 35 만원 |
| 밝은 반지하 원룸 전세 3500만원 1000만원에 30만원도 가능 | |||||
| 784600 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 25m²/21m² | 2/4 | 6,500 만원 |
| 원룸 남향에 세탁기 가스렌지 옵션 | |||||
| 11272 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/24m² | 4/5 | 8,000 만원 |
| 에어컨 옵션에 밝은 원룸 공원과 전망이 아주 좋은집 | |||||
| 784598 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/24m² | */4 | 6,000 만원 |
| 넓은 베란다 밝은 원룸 전세 전세자금대출 가능 | |||||
| 784597 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/30m² | */5 | 500 / 50 만원 |
| 넓은 베란다 밝은 원룸 월세 옥탑방독무대 옥상사용가능 | |||||
| 11288 | 일반원룸 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 34m²/30m² | 2/4 | 7,000 만원 |
| 밝고 넓은 조망나오는 원룸 | |||||
| 11287 | 일반원룸 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/25m² | 2/4 | 6,000 만원 |
| 밝은 원룸 | |||||
| 11286 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/26m² | 2/4 | 1,000 / 45 만원 |
| 밝은 원룸 | |||||
| 11285 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 33m²/29m² | -1/4 | 500 / 40 만원 |
| 지상같이 밝은 원룸 | |||||
| 11284 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/25m² | -1/4 | 500 / 30 만원 |
| 밝고 넓은 반지하 원룸 | |||||
| 11283 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/27m² | 4/5 | 1,000 / 45 만원 |
| 옥상을 쓸수 있는 넓은 원룸 | |||||
| 11282 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/25m² | 2/4 | 1,000 / 40 만원 |
| 하시 분리형 원룸 | |||||
| 11281 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/25m² | 2/4 | 1,000 / 40 만원 |
| 하시 분리형 원룸 | |||||
| 11280 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/25m² | 2/4 | 6,000 만원 |
| 밝고 넓은 원룸 | |||||
| 11279 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/25m² | 1/4 | 500 / 40 만원 |
| 지상처럼 밝은 반지하 풀옵션 원룸 | |||||
| 11278 | 일반원룸 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 20m²/16m² | 4/5 | 7,000 만원 |
| 옵션 하시입주 원룸 | |||||
