| 매물번호 | 매물종류 | 소재지 | 면적 | 층수 | 금액 |
| 한줄광고 | |||||
| 11277 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/24m² | 1/4 | 1,000 / 45 만원 |
| 밝은 베란다 있는 원룸 | |||||
| 11276 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/24m² | -1/4 | 500 / 40 만원 |
| 정원있는 밝은 원룸 | |||||
| 11275 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 30m²/27m² | 2/4 | 1,000 / 40 만원 |
| 지상처럼 밝은 옵션 원룸 | |||||
| 11274 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 28m²/24m² | 4/5 | 4,500 만원 |
| 에어컨 옵션에 밝은 반지하 원룸 | |||||
| 11273 | 다가구 | 경기 성남시 분당구 분당동 | 20m²/16m² | 4/5 | 1,000 / 55 만원 |
| 코너집 신축 풀옵션 원룸 | |||||
